车载导航仪是一种能够帮助用户准确定位当前位置,并且根据既定的目的地计算行程,通过地图显示和语音提示两种方式引导用户行至目的地的仪器的行车辅助设备 。星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
图片 | 系列 | 分类 | 特点 | 产品应用 | 规格书 | RoHS | 无铅 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC1610AN | EPSON |
|
|
| |||
![]() | FC-12M | EPSON |
|
|
| |||
![]() | FC-135 | EPSON |
|
|
| |||
![]() | SC-16S | SII |
|
|
| |||
![]() | SC-20S | SII |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SII |
|
|
| |||
![]() | DST1610A | KDS |
|
|
| |||
![]() | DST210AC | KDS |
|
|
| |||
![]() | DST310S | KDS |
|
|
| |||
![]() | NX1610SA | NDK |
|
|
| |||
![]() | NX2012SA | NDK |
|
|
| |||
![]() | NX3215SA | NDK |
|
|
| |||
![]() | TF206 | 32.768KHz |
|
|
| |||
![]() | TF308 | 32.768KHz |
|
|
| |||
![]() | 3X | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 3XG | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 2X | SMD2520 |
|
|
| |||
![]() | 1X | SMD2016 |
|
|
| |||
![]() | 0X | SMD1612 |
|
|
| |||
![]() | TX | TF-26 |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38插件谐振器 |
|
|
| |||
![]() | 5C | OSC5032 |
|
|
| |||
![]() | 3C | OSC3225 |
|
|
| |||
![]() | 2C | OSC2520 |
|
|
| |||
![]() | 2VT | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 3VT | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 5VT | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | VTA | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | VTB | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 3CK | 32.768KHz |
|
|
| |||
![]() | 5CKM | 宽电压32.768KHz |
|
|
|
行车记录仪即记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器。安装行车记录仪后,能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,可为交通事故提供证据。星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
图片 | 系列 | 分类 | 特点 | 产品应用 | 规格书 | RoHS | 无铅 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC1610AN | EPSON |
|
|
| |||
![]() | FC-12M | EPSON |
|
|
| |||
![]() | FC-135 | EPSON |
|
|
| |||
![]() | SC-16S | SII |
|
|
| |||
![]() | SC-20S | SII |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SII |
|
|
| |||
![]() | DST1610A | KDS |
|
|
| |||
![]() | DST210AC | KDS |
|
|
| |||
![]() | NX1610SA | NDK |
|
|
| |||
![]() | NX2012SA | NDK |
|
|
| |||
![]() | TF206 | 32.768KHz |
|
|
| |||
![]() | TF308 | 32.768KHz |
|
|
| |||
![]() | 3X | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 3XG | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 2X | SMD2520 |
|
|
| |||
![]() | 1X | SMD2016 |
|
|
| |||
![]() | 0X | SMD1612 |
|
|
| |||
![]() | TX | TF-26 |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38插件谐振器 |
|
|
| |||
![]() | 2VT | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 3VT | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 3CK | 32.768KHz |
|
|
| |||
![]() | 5CKM | 宽电压32.768KHz |
|
|
|
胎压监测仪是每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。 星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
图片 | 系列 | 分类 | 特点 | 产品应用 | 规格书 | RoHS | 无铅 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC-135 | EPSON |
|
|
| |||
![]() | MC-146 | EPSON |
|
|
| |||
![]() | MC-306 | EPSON |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SII |
|
|
| |||
![]() | SSP-T7-F | SII |
|
|
| |||
![]() | VT-200-F | SII |
|
|
| |||
![]() | DST310S | KDS |
|
|
| |||
![]() | DMX-26S | KDS |
|
|
| |||
![]() | DT-26 | KDS |
|
|
| |||
![]() | NX3215SA | NDK |
|
|
| |||
![]() | NX3215SD | NDK |
|
|
| |||
![]() | NX3215SE | NDK |
|
|
| |||
![]() | TF206 | 32.768KHz |
|
|
| |||
![]() | TF308 | 32.768KHz |
|
|
| |||
![]() | 3X | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 3XG | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 2X | SMD2520 |
|
|
| |||
![]() | 1X | SMD2016 |
|
|
| |||
![]() | 0X | SMD1612 |
|
|
| |||
![]() | TX | TF-26 |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38插件谐振器 |
|
|
| |||
![]() | 2VT | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 3VT | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 5VT | VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 3CK | 32.768KHz |
|
|
| |||
![]() | 5CKM | 宽电压32.768KHz |
|
|
|